|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | বাহ্যিক প্রাচীর নিরোধকের জন্য নতুন এয়ার পলিউরেথেন ফোম মেশিন, পিইউ মেশিন 380V বা 220V | ব্যবহার করুন: | বাহ্যিক প্রাচীর নিরোধক |
|---|---|---|---|
| স্পেক: | 380V/50HZ/3-ফেজ বা 220V/50HZ/1-ফেজ | জায়গা ব্যবহার করুন: | জলরোধী নির্মাণ, পলিউরেথেন ছাদ, প্রাচীর তাপ-অন্তরক নির্মাণ |
| মোট ওজন: | প্রায় 200 কেজি | প্যাকিং আকার: | 1000*900*1500 মিমি |
| লক্ষণীয় করা: | পলিউরেথেন স্প্রে মেশিন 220V 50Hz,200 বার পলিউরেথেন ফোমিং মেশিন,200 বার বায়ুসংক্রান্ত পলিউরেথেন স্প্রে মেশিন |
||
বাহ্যিক প্রাচীর নিরোধকের জন্য নতুন এয়ার পলিউরেথেন ফোম মেশিন, পিইউ মেশিন 380V বা 220V
বিশেষত্ব:
| স্পেসিফিকেশন: 900 | |
| কাঁচামালের অনুপাত | 1:1 |
| কাঁচামালের সান্দ্রতা পরিসীমা | 200-1000CPS (কাজের তাপমাত্রার অধীনে) |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 25Mpa (200bar) |
| সর্বাধিক তরল তাপমাত্রা | 80°C (176°F) |
| সর্বোচ্চ আউটপুট | 2-10 কেজি/মিনিট |
| হিটার শক্তি | 5000W×2 |
| ড্রাইভ মডেল | সম্পূর্ণ বায়ুসংক্রান্ত |
| পাইপলাইন নিরোধক গরম করার শক্তি | 3500W |
| ভোল্টেজ (ঐচ্ছিক) | 1-ph 220V 50Hz বা 3-ph 380V 50Hz |
| বায়ুসংক্রান্ত উৎস | 0.5-0.8Mpa 1m³/মিনিট (73-116psi 35 cu ft) |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | |
| A500 মেইনফ্রেম | 1 সেট |
| P2 স্প্রে বন্দুক | 1 পিসি |
| পাম্প স্থানান্তর | 2 পিসি |
| উত্তপ্ত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (স্ট্যান্ডার্ড) | 15 মি (50 ফুট) |
| সর্বাধিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য (ঐচ্ছিক) | 120 মি |
| পাম্প পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্থানান্তর | 2 পিসি |
| বায়ু নল | 1 সেট |
| খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম | 1 সেট |
| পরিবহন পরামিতি: | |
| প্যাকেজের আকার (L×W×H) | 1000×900×1500cm (2.95×2.95×4.75ft) |
| নিট ওজন স্থূল ওজন | 125 কেজি/200 কেজি (286 পাউন্ড/430 পাউন্ড) |
বর্ণনা করুন:
1. সরঞ্জামগুলি সিই সার্টিফিকেশন, নিরাপদ এবং পরিবেশগত সুরক্ষা পেয়েছে।
ছবি:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victor Ge
টেল: 86 15901824602